Мир продукций
Комплекс
- > Дробильная Мобильная установка
- > Комплекс для производства щебня
- > Комплекс для производства песка
Дробильный комплекс
- > Дробилка Щековая Европейского Типа JCE
- > Щековая дробилка
- > Дробилка Роторная
- > Дробилка Высокоэффективная конусная HCS 90
- > Дробилка Гидравлическая конусная дробилка НР
- > Дробилка Конусная
- > Центробежная дробилка VSI
- > Центробежная дробилка
- > Дробилка Молотковая
Мельничный комплекс
- > Мельница Трапециодальная высокого давления TGM
- > Мельница трехкольцевая HGM
- > Мельница Суспензионная высокого давления YGM
- > Мельница Raymond
- > Мельница Шаровая
Другие
Мельница Суспензионная высокого давления YGM
Состоит из ведущей машины, редуктора, анализатора, соединительных воздуховодов, воздуходувки, пылесоса, щёковой дробилки, грузоподъёмника, электромагнитного вибрационного питателя и т. д. Эта мельница предназначена для полирования неопасных и невзрывоопасных материалов с твёрдостью по Моосу не более 9,3 и влажностью ниже 6%, как кварц, шпат, кальцит, гладкий камень, барит, известняк, керамики, шлака,железняк,доломит, гранит и т. д, широко используется в отрастях металлургии, стройматериалов, химической промышленности, рудника, шоссе, водного хозяйства и т. д.
Технологические параметры
| Модель | Вальцы | Абразивное кольцо | Максимальная зернистость питателя (мм) | Зернистость изделия (мм) | Мощность (кВт) | |||
| количество | диаметр (мм) | высота (мм) | калибр (мм) | высота (мм) | ||||
| YGM65 | 3 | 210 | 150 | 260 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 15 |
| YGM75 | 3 | 260 | 150 | 780 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 18.5 |
| YGM85 | 3 | 270 | 140 | 830 | 140 | <20 | 0.613-0.033 | 22 |
| YGM85B | 3 | 270 | 150 | 830 | 150 | <20 | 0.613-0.033 | 22 |
| YGM95 | 4 | 310 | 170 | 950 | 170 | <25 | 0.613-0.033 | 37 |
| YGM130 | 5 | 410 | 210 | 1280 | 210 | <30 | 0.613-0.033 | 75 |
Производительность
| Модель | YGM65 | YGM75 | YGM85 | YGM85B | YGM95 | YGM130 | ||
| Тонкость изделия (мм) | 0.125 | производительность (Т/Час) | 1.2-1.8 | 2.2-3 | 3.4-4.6 | 3.2-4.6 | 4.3-5.6 | 6-9.5 |
| 0.075 | 0.8-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-2.8 | 2.1-2.6 | 3.0-3.8 | 4.5-8 | ||
| 0.044 | 0.4-1 | 1-1.4 | 1.2-2 | 1.2-2 | 2.1-3 | 3-5 | ||
Габаритный размер
| Модель | YGM65 | YGM75 | YGM85 | YGM85B | YGM95 | YGM130 |
| Дл. (мм) | 4100 | 4300 | 5300 | 5600 | 7100 | 7850 |
| Шир. (мм) | 3300 | 3500 | 4100 | 3400 | 5900 | 8000 |
| Выс.(мм) | 4500 | 5100 | 5200 | 4900 | 7900 | 9700 |
