Мир продукций
Комплекс
- > Дробильная Мобильная установка
- > Комплекс для производства щебня
- > Комплекс для производства песка
Дробильный комплекс
- > Дробилка Щековая Европейского Типа JCE
- > Щековая дробилка
- > Дробилка Роторная
- > Дробилка Высокоэффективная конусная HCS 90
- > Дробилка Гидравлическая конусная дробилка НР
- > Дробилка Конусная
- > Центробежная дробилка VSI
- > Центробежная дробилка
- > Дробилка Молотковая
Мельничный комплекс
- > Мельница Трапециодальная высокого давления TGM
- > Мельница трехкольцевая HGM
- > Мельница Суспензионная высокого давления YGM
- > Мельница Raymond
- > Мельница Шаровая
Другие
Круглое вибросито
Круглое вибросито, выпускаемое нашей компанией, привело в круговое движение, которое является новым темпом с многими слоями, , высокоэффективным оборудованием для грохочения материала по большому, среднему и мелкому размерам после дробления. широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как: горнодобывающая, металлургическая, строительная, химическая, пищевая, фармацевтическая, производство строительных материалов, химических удобрений, парфюмерная и многих другихк грохочению различных материалов.
Преимущества:
1, Надёжная конструкция, мощное вибрирование
2, Крепкое пользование, удобный ремонт, безопасное использование
3, Высокоэффективное грохочение
Технические характеристики:
| Спецификация | Площадь рабочая (мм) | Число сит | Размер отверстий сит грохота (мм) | Размер кусков поступающих на грохот (мм) | Возможность обработки (Т/Час) | Мощность (кВт) | Частота колебаний (об/мин) | Амплитуда (мм) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
